L'équipe Départementaux est composée de 56 membres.
Prix d'équipe :
- 18/09/2021 : 1er à Sourdun (77) Challenge du CIF
- 13/10/2019 : 1er à Flagy (77)
- 06/10/2019 : 1er à Lagny-sur-Marne (77)
- 21/09/2019 : 1er à Sourdun (77) Challenge du CIF
- 15/09/2019 : 1er à Montgé-en-Goële (77)
- 08/09/2019 : 1er à Doue (77)
- 28/06/2019 : 1er à La Ferté-sous-Jouarre (77)
- 12/05/2019 : 1er à Bassevelle (77)
- 05/05/2019 : 1er à Gurcy-le-Châtel (77)
- 07/04/2019 : 1er à Aubepierre (77)
- 31/03/2019 : 1er à Puiselet (77)
- 24/03/2019 : 1er à Saint Siméon (77)
- 29/04/2018 : 1er à Gurcy-le-Châtel (77)
- 09/09/2017 : 1er à Saints (77)
- 03/09/2017 : 1er à Mouroux (77)
- 23/07/2017 : 1er à Chevry-en-Sereine (77)
- 14/07/2017 : 1er à Saint Pierre-lès-Nemours (77)
- 04/06/2017 : 1er à Chenoise (77)
- 25/05/2017 : 1er à Villemaréchal (77)
- 16/04/2017 : 1er à Chaintreaux (77)
- 18/09/2016 : 1er à Episy (77)
- 10/09/2016 : 1er à Mouroux (77)
- 04/09/2016 : 1er à Chauffry (77)
- 29/05/2016 : 1er à Barcy (77)
- 08/05/2016 : 1er à Amillis (77)
- 01/05/2016 : 1er à Boitron (77)
- 24/04/2016 : 1er à Gurcy-le-Châtel (77)
- 11/10/2015 : 1er à Meigneux (77)
- 04/10/2015 : 1er à Lagny-sur-Marne (77)
- 13/09/2015 : 1er à Mouroux (77)
- 23/08/2015 : 1er à Saint Ange-le-Vieil (77)
- 26/07/2015 : 1er à Chevry-en-Sereine (77)
- 14/07/2015 : 1er à Saint Pierre-lès-Nemours (77)
- 21/06/2015 : 1er à La Trétoire (77)
- 07/06/2015 : 1er à Villemaréchal (77)
- 17/05/2015 : 1er à Gurcy-le-Châtel (77)
- 08/05/2015 : 1er à Amillis (77)
- 03/05/2015 : 1er à Ezanville (95)
- 19/04/2015 : 1er à Egreville (77)
- 12/04/2015 : 1er à Signy-Signets (77)
- 05/04/2015 : 1er à Aubepierre (77)
- 22/03/2015 : 1er à Hautefeuille (77)
- 15/03/2015 : 1er à Chauffry (77)
- 08/03/2015 : 1er à Montdauphin (77)
- 05/10/2014 : 1er à Meigneux (77)
- 14/09/2014 : 1er à Mouroux (77)
- 31/08/2014 : 1er à Villeneuve-sur-Bellot (77)
- 15/08/2014 : 1er à Saint Mammès (77)
- 10/08/2014 : 1er à Bussy-Saint-Georges (77)
- 06/07/2014 : 1er à Lagny-sur-Marne (77)
- 21/04/2014 : 1er à Vaujours (93)
- 20/04/2014 : 1er à Chaintreaux (77)
- 16/03/2014 : 1er à Chauffry (77)
- 09/03/2014 : 1er à Puiselet (77)
- 13/10/2013 : 1er à Flagy (77)
- 15/09/2013 : 1er à Mouroux (77)
- 01/09/2013 : 1er à Chauffry (77)
- 15/08/2013 : 1er à Saint Mammès (77)
- 28/07/2013 : 1er à Chevry-en-Sereine (77)
- 07/07/2013 : 1er à Lagny-sur-Marne (77)
- 23/06/2013 : 1er à Livry-Gargan (93)
- 02/06/2013 : 1er à Ezanville (95)
- 28/04/2013 : 1er à Boitron (77)
- 17/03/2013 : 1er à Touquin (77)
- 14/10/2012 : 1er à Flagy (77)
- 09/09/2012 : 1er à Mouroux (77)
- 02/09/2012 : 1er à Chauffry (77)
- 19/08/2012 : 1er à Saint Ange-le-Vieil (77)
- 15/08/2012 : 1er à Saint Mammès (77)
- 05/08/2012 : 1er à Chevry-en-Sereine (77)
- 22/07/2012 : 1er à Saint Ouen-sur-Morin (77)
- 10/06/2012 : 1er à Bouleurs (77)
- 20/05/2012 : 1er à Ussy-sur-Marne (77)
- 22/04/2012 : 1er à Fontenailles (77)
- 09/04/2012 : 1er à Vaujours (93)
- 25/03/2012 : 1er à Chaintreaux (77)
- 11/03/2012 : 1er à Gagny (93)
- 04/03/2012 : 1er à Chauffry (77)
- 09/10/2011 : 1er à Flagy (77)
- 02/10/2011 : 1er à Hédouville (95)
- 25/09/2011 : 1er à Beautheil (77)
- 18/09/2011 : 1er à Meigneux (77)
- 04/09/2011 : 1er à Chauffry (77)
- 28/08/2011 : 1er à Villeneuve-sur-Bellot (77)
- 21/08/2011 : 1er à Saint Ange-le-Vieil (77)
- 07/08/2011 : 1er à Saint Ouen-sur-Morin (77)
- 31/07/2011 : 1er à Chevry-en-Sereine (77)
- 24/07/2011 : 1er à Fontenailles (77)
- 14/07/2011 : 1er à Montfermeil (93)
- 03/07/2011 : 1er à Coulommes (77)
- 19/06/2011 : 1er à Neuilly-Plaisance (93)
- 17/06/2011 : 1er à Mareuil-lès-Meaux (77)
- 11/06/2011 : 1er à Choisy-en-Brie (77)
- 02/06/2011 : 1er à Trilport (77)
- 15/05/2011 : 1er à Bouleurs (77)
- 08/05/2011 : 1er à Boitron (77)
- 24/04/2011 : 1er à Machault (77)
- 03/04/2011 : 1er à Aubepierre (77)
- 19/09/2010 : 1er à La Celle-sur-Seine (77)
- 12/09/2010 : 1er à Mouroux (77)
- 25/07/2010 : 1er à Saint Ange-le-Vieil (77)
- 18/07/2010 : 1er à Saint Ouen-sur-Morin (77)
- 25/06/2010 : 1er à La Ferté-sous-Jouarre (77)
- 23/06/2010 : 1er à Ezanville (95)
- 13/06/2010 : 1er à La Trétoire (77)
- 30/05/2010 : 1er à Gurcy-le-Châtel (77)
- 23/05/2010 : 1er à Vernouillet (78)
- 13/05/2010 : 1er à Machault (77)
- 09/05/2010 : 1er à Boitron (77)
- 01/05/2010 : 1er à Chauffry (77)
- 25/04/2010 : 1er à Saint Siméon (77)
- 18/04/2010 : 1er à Puiselet (77)
- 20/09/2009 : 1er à La Celle-sur-Seine (77)
- 19/07/2009 : 1er à Saint Ouen-sur-Morin (77)
- 10/05/2009 : 1er à Gurcy-le-Châtel (77)
- 14/09/2008 : 1er à Mouroux (77)
- 15/08/2008 : 1er à Saint Mammès (77)
- 27/07/2008 : 1er à Saint Ange-le-Vieil (77)
- 06/07/2008 : 1er à Coulommes (77)
- 29/06/2008 : 1er à Lagny-sur-Marne (77)
- 22/06/2008 : 1er à La Trétoire (77)
- 01/05/2008 : 1er à Chauffry (77)
- 27/04/2008 : 1er à Ormoy (91)
- 20/04/2008 : 1er à Bry-sur-Marne (94)
- 06/04/2008 : 1er à Aubepierre (77)
- 30/03/2008 : 1er à Machault (77)
- 24/03/2008 : 1er à Vaujours (77)
- 02/03/2008 : 1er à Varennes-sur-Seine (77)
Les membres
